Litzenseile
Ein Auszug aus unserem Sortiment. Weitere Ausführungen und Preise auf Anfrage.Litzenseile, Stahl verzinkt
Artikel Nr. | Nenn-Durchmesser | Konstruktion | Mindestbruchkraft |
---|---|---|---|
D1 in mm | (in kN) | ||
412005001 | 1.50 | 6×7 – WSC | 1.58 |
04063 | 2.00 | 6×7 – WSC | 2.81 |
04064 | 2.50 | 6×7 – WSC | 4.39 |
07584 | 3.00 | 6×7 – WSC | 6.32 |
04090 | 4.00 | 6×7 – WSC | 11.25 |
04094 | 6.00 | 6×7 – WSC | 23.00 |
04099 | 8.00 | 6×7 – WSC | 43.00 |

Werkstoff: Stahl verzinkt
Artikel Nr. | Nenn-Durchmesser | Konstruktion | Mindestbruchkraft |
---|---|---|---|
D1 in mm | (in kN) | ||
04132 | 3.00 | 6×19 – WSC | 5.28 |
03895 | 4.00 | 6×19 – WSC | 10.41 |
03899 | 5.00 | 6×19 – WSC | 16.26 |

Werkstoff: Stahl verzinkt